![]() |
▼G-SHOCK | ■PHOTO by nanaple |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品番 | GW-M5610-1ER |
駆動方式 | 電波ソーラー |
素材:ケース | 樹脂 |
素材:ベルト | 樹脂 |
風防 | 無機ガラス |
文字盤カラー | 液晶 |
ベルトカラー | ブラック |
サイズ(縦×横×厚) | 約46.7×43.2×12.7mm |
重さ | 約51.7g |
仕様 | ・耐衝撃構造(ショックレジスト) ・無機ガラス ・20気圧防水 ・タフソーラー(ソーラー充電システム) ・電波受信機能:自動受信(最大6回/日、中国電波は最大5回/日)/手動受信、 <日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz *ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市にあわせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 ・ワールドタイム:世界48都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能 ・ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き) ・タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測) ・時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 ・バッテリーインジケーター表示 ・パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します) ・フルオートカレンダー ・12/24時間制表示切替 ・操作音ON/OFF切替機能 ・ELバックライト(フルオートELライト、残照機能付き) ・フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約10ヵ月 パワーセービング状態の場合:約26ヵ月 |
付属品 | 取扱説明書(英字) 日本語取扱説明書(海外モデルの為コピー) G-SHOCKオリジナルボックス |
保証 | 当店にて一年保証 |
(こちらの商品は並行輸入品であるため、新品、未使用ではございますが箱に傷等がある場合
がございますので、あらかじめご了承の上、ご購入くださいませ)



購入者さん
さすがにど定番の安定さがあります。とにかくオススメ。
購入者さん
シンプルなデザインでシーンを問わず身に付けられそうです。 埴之塚 光邦さん 40代/男性
239356-20170825-00014707ジーショックGW-M5610-1JFは1年前から購入したいとずっと悩んでおり、価格の変動が大きく1年ほどで10000円〜16000円ほどの差がありました。一週間前にななぷれさんが検索でヒットし見てみるとアマゾンやビックカメラよりポイントを差し引いた分よりも安く送料も無料!それと「サポート」「実店舗」もあることが魅力ですが、一番の決め手は「発送前... |